| # | 球队 | 胜负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52-18 | .743 |
| 2 | 雄鹿 | 48-22 | .686 |
| 3 | 骑士 | 46-24 | .657 |
| 4 | 尼克斯 | 44-26 | .629 |
| 5 | 76人 | 41-29 | .586 |
| 6 | 步行者 | 40-30 | .571 |
| 7 | 热火 | 38-32 | .543 |
| 8 | 魔术 | 36-34 | .514 |
| 9 | 老鹰 | 34-36 | .486 |
| 10 | 公牛 | 32-38 | .457 |
| # | 球队 | 胜负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 54-16 | .771 |
| 2 | 掘金 | 51-19 | .729 |
| 3 | 森林狼 | 49-21 | .700 |
| 4 | 快船 | 45-25 | .643 |
| 5 | 独行侠 | 43-27 | .614 |
| 6 | 太阳 | 42-28 | .600 |
| 7 | 鹈鹕 | 40-30 | .571 |
| 8 | 湖人 | 39-31 | .557 |
| 9 | 国王 | 37-33 | .529 |
| 10 | 勇士 | 36-34 | .514 |
⚡ 东部格局:凯尔特人稳居榜首,雄鹿字母哥率队紧追。骑士、尼克斯锁定前四。附加赛区热火与魔术仅差2胜场,老鹰公牛争夺最后一个附加赛名额。
🌵 西部狂野:雷霆异军突起,亚历山大MVP级别表现。掘金约基奇稳扎稳打,森林狼爱德华兹爆发。快船、独行侠、太阳三队混战,湖人勇士深陷附加赛泥潭。
📌 季后赛前瞻:东部凯尔特人一枝独秀,西部前六实力接近。附加赛单败淘汰制增加悬念,湖人、勇士若掉入第9/10位,可能面临出局风险。
💡 雷霆战绩联盟第一,亚历山大同时是MVP热门;凯尔特人三分命中数领跑联盟,场均16.2记三分。